| 2 pounds - Elizabeth II (Moneta) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| Questa monetazione, molto ispirata dall'originale "sovereign", nel lato dritto viene disegnato il busto della Regina Elizabeth II da Arnold Machin, e nel lato verso viene disegnato un soldato a cavallo che ricorda il "San Giorgio a cavallo", e c'è un particolare importante, cioè la letterina (stampata da privati) che si trova nella parte a sinistra nella zolla di terreno, e solitamente è una A o una B e dei disegni di oggetti o persone, situati sotto la punta della spada, che riporto nelle note in fondo alla scheda. | ||||||||||||||||||||
| 2 Pounds | ||||||||||||||||||||
| 916,66 | ||||||||||||||||||||
| 29 mm | ||||||||||||||||||||
| 15,9253 g | ||||||||||||||||||||
| Medal rotation | ||||||||||||||||||||
| 19731 | S-MMAN/1-1 | Pobjoy Mint | PM | - | 1,612 |
| ||||||||||||||
| 1973 proof | S-MMAN/1-2 | Pobjoy Mint | PM | - | 1,250 | |||||||||||||||
| 19742 | S-MMAN/1-3 | Pobjoy Mint | PM | - | 1,257 | |||||||||||||||
| 1974 proof | S-MMAN/1-4 | Pobjoy Mint | PM | - | 2,500 | |||||||||||||||
| 19752 | S-MMAN/1-5 | Pobjoy Mint | PM | - | 456 | |||||||||||||||
| 1975 proof | S-MMAN/1-6 | Pobjoy Mint | PM | - | - | |||||||||||||||
| 19762 | S-MMAN/1-7 | Pobjoy Mint | PM | - | 576 | |||||||||||||||
| 1976 proof | S-MMAN/1-8 | Pobjoy Mint | PM | - | - | |||||||||||||||
| 19772 | S-MMAN/1-9 ![]() | Pobjoy Mint | PM | - | - | |||||||||||||||
| 1977 proof | S-MMAN/1-10 | Pobjoy Mint | PM | - | 1,250 | |||||||||||||||
| 1978 proof | S-MMAN/1-11 | Pobjoy Mint | PM | - | 1,250 | |||||||||||||||
| 19793 | S-MMAN/1-12 | Pobjoy Mint | PM | - | 2,000 | |||||||||||||||
| 1979 proof4 | S-MMAN/1-13 | Pobjoy Mint | PM | - | 30,000 | |||||||||||||||
| 1980 proof5 | S-MMAN/1-14 | Pobjoy Mint | PM | - | 2,000 |
| ||||||||||||||
| 19826 | S-MMAN/1-15 | Pobjoy Mint | PM | - | 15,000 | |||||||||||||||
| 1982 proof6 | S-MMAN/1-16 | Pobjoy Mint | PM | - | 5,000 | |||||||||||||||
| 1983 proof7 | S-MMAN/1-17 | Pobjoy Mint | PM | - | ||||||||||||||||
| Total: | 64,151 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 4 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|