work in progress page
| 20 dollars | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Questa moneta nel lato dritto, viene disegnato il busto rivolto a destra della Regina Elizabeth II da Arnold Machin, nel lato verso viene disegnato il faro simbolo delle isole da...... | |||||||||||||||
| rigato | |||||||||||||||
| 20 Dollars | |||||||||||||||
| 916,66 | |||||||||||||||
| 21,5 mm | |||||||||||||||
| 7,98 g | |||||||||||||||
| 1967 | S-SBAH/1-1 ![]() | London | 6,200 |
| |||||||||||
| 1967 proof | S-SBAH/1-2 | London | 850 | ||||||||||||
| 1971 | S-SBAH/1-5 | London | 22,000 |
| |||||||||||
| 1971 proof | S-SBAH/1-6 ![]() | Gori e Zucchi, Arezzo | - | - | |||||||||||
| 1971 proof | S-SBAH/1-4 | Tower Of London | 1,250 | ||||||||||||
| Total: | 30,300 | ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 5 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|