work in progress page
| 100 dollars | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Questa moneta nel lato dritto, viene disegnato il busto rivolto a destra della Regina Elizabeth II da Arnold Machin, nel lato verso viene disegnata una barca a vela da...... | |||||||||||||||
| rigato | |||||||||||||||
| 100 Dollars | |||||||||||||||
| 900 | |||||||||||||||
| 25 mm | |||||||||||||||
| 8,10 g | |||||||||||||||
| Medal rotation | |||||||||||||||
| 1977 | S-SBER/2-1 | Ottawa | - | 2,310 | |||||||||||
| 1977 | S-SBER/2-2 | Valcambi | CHI | 6,225 | |||||||||||
| 1977 proof | S-SBER/2-3 | Ottawa | - | 1,880 | |||||||||||
| 1977 proof | S-SBER/2-4 ![]() | Valcambi | CHI | 5,613 |
| ||||||||||
| Total: | 16,028 | ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 5 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|