work in progress page
| 5 pesos - Rep. de Colombia - bolivar testa piccola | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| rigato | ||||||||||||||||||||
| 5 Pesos | ||||||||||||||||||||
| 916,66 | ||||||||||||||||||||
| 22 mm | ||||||||||||||||||||
| 7,98 g | ||||||||||||||||||||
| Coin rotation | ||||||||||||||||||||
| 1924 | S-SCOL/3-25 | Medellin | MEDELLIN | - | - |
| ||||||||||||||
| 19241 | S-SCOL/3-23 | Medellin | MFDELLIN | - | 120,000 | |||||||||||||||
| 19252 3 | S-SCOL/3-5 ![]() | Medellin | MFDELLIN | 668,000 |
| |||||||||||||||
| 1925 cinco in arabo e spagnolo | S-SCOL/3-24 | Medellin | MFDELLIN | - | - | |||||||||||||||
| 19264 | S-SCOL/3-16 ![]() | Medellin | MFDFLLIN | 383,000 |
| |||||||||||||||
| 19275 | S-SCOL/3-17 | Medellin | MFDFLLIN | 365,000 |
| |||||||||||||||
| 19286 | S-SCOL/3-18 | Medellin | MFDFLLIN | 314,000 |
| |||||||||||||||
| 19295 | S-SCOL/3-19 | Medellin | MFDFLLIN | 321,000 |
| |||||||||||||||
| 19307 | S-SCOL/3-3 | Medellin | MFDFLLIN | 502,000 | ||||||||||||||||
| Total: | 2,673,000 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 5 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|