| 1 sovereign - tipo coronata anziana | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Questa moneta nel lato dritto, viene disegnata la testa rivolta a destra della Regina Elizabeth II da Raphael Maklouf, nel lato verso viene disegnato "San Giorgio che uccide il drago", ripreso con alcune modifiche dall'originale di Benedetto Pistrucci. | |||||||||||||||
| rigato | |||||||||||||||
| 1 Sovereign | |||||||||||||||
| 916,66 | |||||||||||||||
| 22 mm | |||||||||||||||
| 1,5 mm | |||||||||||||||
| 7,98 g | |||||||||||||||
| Medal rotation | |||||||||||||||
| 1985 proof | S-SELI2/3-1 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | 17,242 |
| |||||||||||
| 1986 proof | S-SELI2/3-2 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | 17,549 |
| |||||||||||
| 1987 proof | S-SELI2/3-3 | Royal Mint, Llantrisant | 22,479 |
| |||||||||||
| 1988 proof | S-SELI2/3-4 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | 18,862 | ||||||||||||
| 1990 proof | S-SELI2/3-5 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | 8,425 | ||||||||||||
| 1991 proof | S-SELI2/3-6 | Royal Mint, Llantrisant | 7,201 | ||||||||||||
| 1992 proof | S-SELI2/3-7 | Royal Mint, Llantrisant | 6,904 | ||||||||||||
| 1993 proof | S-SELI2/3-8 | Royal Mint, Llantrisant | 6,090 | ||||||||||||
| 1994 proof | S-SELI2/3-9 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | 7,165 | ||||||||||||
| 1995 proof | S-SELI2/3-10 | Royal Mint, Llantrisant | 9,330 | ||||||||||||
| 1996 proof | S-SELI2/3-11 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | 9,110 | ||||||||||||
| 1997 proof | S-SELI2/3-12 | Royal Mint, Llantrisant | 9,177 | ||||||||||||
| Total: | 139,534 | ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 5 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|