| 1 sovereign - testa laureata e san giorgio | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| San Giorgio, ha subito il primo dei molti cambiamenti nel 1821, il contorno con le scritte è stato rimosso e sostituito da una zigrinatura, invece della lancia San Giorgio ora impugna una spada e dal suo elmo è stata elimainata la bandierina. La data è stata spostata al dritto della moneta. Non è noto il motivo per cui Pistrucci ha fatto queste modifiche, inoltre è stato anche responsabile per il dritto fino al 1825, e disegnò il Re in modo che assomigliasse all'Imperatore Romano Nerone. | |||||||||||||||
| rigato | |||||||||||||||
| 1 Sovereign | |||||||||||||||
| 916.66 | |||||||||||||||
| 22 mm | |||||||||||||||
| 7,98 g | |||||||||||||||
| 1821 | S-SGIO4/2-1 ![]() | London | R | 9,405,114 |
| ||||||||||
| 1821 proof | S-SGIO4/2-2 | London | - | ||||||||||||
| 1822 | S-SGIO4/2-3 ![]() | London | R | 5,356,787 |
| ||||||||||
| 1823 | S-SGIO4/2-4 | London | R | 616,770 | |||||||||||
| 1824 | S-SGIO4/2-5 ![]() | London | R | 3,767,904 |
| ||||||||||
| 18251 | S-SGIO4/2-6 | London | R | 4,200,343 | |||||||||||
| Total: | 23,346,918 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 5 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|