| 1 pahlavi tipo2 testa dello shah | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| rigato | ||||||||||||
| 1 Pahlavi | ||||||||||||
| 900 | ||||||||||||
| 22,5 mm | ||||||||||||
| 1,5 mm | ||||||||||||
| 8,136 g | ||||||||||||
| Medal rotation | ||||||||||||
| SH 1354 (1975) | S-SIRN/6-1 ![]() | - | 21,000 |
| ||||||||
| SH 1355 (1976) | S-SIRN/6-2 | - | 203,000 |
| ||||||||
| 1977 MS 2536 | S-SIRN/6-3 | - | - |
| ||||||||
| 1978 MS 2537 | S-SIRN/6-4 | - | - |
| ||||||||
| SH 1358 (1979) | S-SIRN/6-5 | - | - | |||||||||
| Total: | 224,000 | |||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 5 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|