work in progress page
| sovereign - elizabeth II 1984 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Questa moneta nel lato dritto, viene disegnato il busto rivolto a destra della Regina Elizabeth II da Arnold Machin, nel lato verso vengono disegnati i quattri stemmi coronati del Regno da...... | |||||||||||||||
| 1 Pound | |||||||||||||||
| 916,66 | |||||||||||||||
| 22,5 mm | |||||||||||||||
| 7,9627 g | |||||||||||||||
| 1984 | S-SMAN/11-1 ![]() | Pobjoy Mint | 20 |
| |||||||||||
| 1984 proof | S-SMAN/11-2 | Pobjoy Mint | 20 | ||||||||||||
| Total: | 40 | ||||||||||||||
|
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 5 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
|