2 1/2 pesos - Bolivar testa piccola (Moneta) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nominal: 2,5 Pesos | |||||
Material: Au 916,66 | |||||
Weight: 3,994 g | |||||
Years | Cod | Mint | Initials | Mintage | Images |
1924 | S-COLSOT/3-1 ![]() | Medellin | MEDELLIN | - | ![]() ![]() |
1925 | S-COLSOT/3-2 | Medellin | MEDELLIN | - | |
1927 | S-COLSOT/3-3 | Medellin | MEDELLIN | - | |
1928 | S-COLSOT/3-4 | Medellin | MEDELLIN | 14 000 | |
1929 | S-COLSOT/3-5 | Medellin | MEDELLIN | - | |
Total: | 14 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 6 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |