5 sovereigns - tipo coronata giovane (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Questa moneta nel lato dritto, viene disegnato il busto rivolto a destra della Regina Elizabeth II da Arnold Machin, nel lato verso viene disegnato "San Giorgio che uccide il drago", ripreso con alcune modifiche dall'originale di Benedetto Pistrucci. | ||||||||||||||||
Edge: rigato | ||||||||||||||||
Nominal: 5 Sovereigns | ||||||||||||||||
Material: Au 916,66 | ||||||||||||||||
Diameter: 36 mm | ||||||||||||||||
Weight: 39.9403 g | ||||||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | References | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1980 proof | S-ELI25P/1-1 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | - | R | 10 000 | |||||||||||
1981 proof | S-ELI25P/1-2 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 5 400 | ![]() ![]() | ||||||||||
1982 proof | S-ELI25P/1-3 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 2 500 | |||||||||||
1984 | S-ELI25P/1-4 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | U | R | 15 104 | |||||||||||
1984 proof | S-ELI25P/1-5 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 8 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
Total: | 41 004 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 14 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |