2 sovereigns - testa nuda e san giorgio (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Edge: scritta in rilievo | |||||||||||||
Nominal: 2 Sovereigns | |||||||||||||
Material: Au 916,66 | |||||||||||||
Diameter: 28.4 mm | |||||||||||||
Weight: 15.9761 g | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | Images | ||||||||||
1823 | S-GEO4M/1-1 ![]() | London |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 8 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |