5 pahlavi - tipo2 testa dello shah (Moneta) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Edge: rigato | |||||||||||||
Nominal: 5 Pahlavi | |||||||||||||
Material: Au 900 | |||||||||||||
Diameter: 39 mm | |||||||||||||
Weight: 40.6799 g | |||||||||||||
Years | Cod | Mint | References | Mintage | Images | ||||||||
SH 1354 (1975) | S-IRN5P/2-1 ![]() | - | KM-1202 | 10 000 | |||||||||
SH 1355 (1976) | S-IRN5P/2-2 ![]() | - | KM-1202 | 17 000 | |||||||||
1977 MS 2536 | S-IRN5P/2-3 ![]() | - | KM-1202 | - | |||||||||
1978 MS 2537 | S-IRN5P/2-4 ![]() | - | KM-1202 | - | |||||||||
SH 1358 (1979) | S-IRN5P/2-5 ![]() | - | KM-1202 | - | |||||||||
Total: | 27 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 8 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |