100 balboas - vasco nuñez (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Moneta coniata per commemorare il 500° anniversario dalla nascita di Vasco Nuñez de Balboa. | |||||||||||||||
Edge: rigato | |||||||||||||||
Material: Au 900 | |||||||||||||||
Diameter: 26 mm | |||||||||||||||
Weight: 8.16 g | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1975 lucida | S-SPAN/1-1 ![]() | Franklin | R | 44 000 | |||||||||||
1975 proof | S-SPAN/1-2 ![]() | Franklin | NC | 75 000 | |||||||||||
1976 | S-SPAN/1-3 | Franklin | R5 | 50 | |||||||||||
1976 lucida | S-SPAN/1-4 | Franklin | R3 | 3 013 | |||||||||||
1976 proof | S-SPAN/1-5 | Franklin | R2 | 11 000 | |||||||||||
1977 | S-SPAN/1-6 | Franklin | R5 | 50 | |||||||||||
1977 lucida | S-SPAN/1-7 | Franklin | R4 | 324 | |||||||||||
1977 proof | S-SPAN/1-8 | Franklin | R2 | 5 092 | |||||||||||
Total: | 138 529 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 12 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |