2 rand (Moneta) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Questa moneta nel lato dritto viene disegnato il busto di Johan Anthoniszoon van Riebeeck , che fu esploratore olandese e fondatore di Città del Capo, e nel lato verso viene disegnata una antilope, originaria di questo territorio, da Coert L. Steynberg. | |||||||||||||||
Edge: rigato | |||||||||||||||
Nominal: 2 Rand | |||||||||||||||
Material: Au 916,66 | |||||||||||||||
Diameter: 22 mm | |||||||||||||||
Weight: 7.9881 g | |||||||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1961 | S-SSAF/2-2 | - | R | 3 014 | |||||||||||
1961 proof | S-SSAF/2-15 | - | R | 3 932 | |||||||||||
1962 | S-SSAF/2-3 ![]() | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1962 proof | S-SSAF/2-16 | - | R | 2 344 | |||||||||||
1963 | S-SSAF/2-4 ![]() | - | R | 3 179 | |||||||||||
1963 proof | S-SSAF/2-17 | - | R | 2 508 | |||||||||||
1964 | S-SSAF/2-5 | - | R | 3 994 | |||||||||||
1964 proof | S-SSAF/2-18 | - | R | 4 000 | |||||||||||
1965 | S-SSAF/2-6 | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1965 proof | S-SSAF/2-19 | - | NC | 6 024 | |||||||||||
1966 | S-SSAF/2-7 ![]() | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1966 proof | S-SSAF/2-20 | - | NC | 11 000 | |||||||||||
1967 | S-SSAF/2-8 | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1967 proof | S-SSAF/2-21 | - | NC | 11 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1968 | S-SSAF/2-9 | - | NC | 10 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1968 proof | S-SSAF/2-22 | - | NC | 11 000 | |||||||||||
1969 | S-SSAF/2-23 | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1969 proof | S-SSAF/2-24 | - | NC | 8 000 | |||||||||||
1970 | S-SSAF/2-25 | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1970 proof | S-SSAF/2-26 | - | NC | 7 000 | |||||||||||
1971 | S-SSAF/2-27 | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1971 proof | S-SSAF/2-28 ![]() | - | NC | 7 650 | |||||||||||
1972 | S-SSAF/2-12 | - | NC | 18 000 | |||||||||||
1972 proof | S-SSAF/2-29 | - | NC | 7 500 | |||||||||||
1973 | S-SSAF/2-10 ![]() | - | NC | 14 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1973 proof | S-SSAF/2-30 | - | NC | 13 000 | |||||||||||
1974 | S-SSAF/2-31 | - | NC | 13 000 | |||||||||||
1974 proof | S-SSAF/2-32 | - | NC | 17 000 | |||||||||||
1975 | S-SSAF/2-13 | - | NC | 12 000 | ![]() ![]() | ||||||||||
1975 proof | S-SSAF/2-46 | - | NC | 18 000 | |||||||||||
1976 | S-SSAF/2-14 | - | NC | 12 000 | |||||||||||
1976 proof | S-SSAF/2-33 | - | NC | 21 000 | |||||||||||
1977 | S-SSAF/2-11 | - | NC | 12 000 | |||||||||||
1977 proof | S-SSAF/2-34 ![]() | - | NC | 20 000 | |||||||||||
1978 | S-SSAF/2-35 | - | NC | 11 000 | |||||||||||
1978 proof | S-SSAF/2-36 | - | NC | 19 000 | |||||||||||
1979 | S-SSAF/2-37 | - | NC | 12 000 | |||||||||||
1979 proof | S-SSAF/2-38 | - | NC | 20 000 | |||||||||||
1980 | S-SSAF/2-39 | - | NC | 12 000 | |||||||||||
1980 proof | S-SSAF/2-40 | - | NC | 18 000 | |||||||||||
1981 | S-SSAF/2-41 | - | NC | 8 538 | ![]() ![]() | ||||||||||
1981 proof | S-SSAF/2-42 | - | NC | 10 000 | |||||||||||
1982 | S-SSAF/2-43 | - | R | 2 030 | |||||||||||
1982 proof | S-SSAF/2-44 | - | NC | 12 000 | |||||||||||
1983 | S-SSAF/2-45 | - | NC | 15 000 | |||||||||||
Total: | 481 713 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 8 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |