1/2 sovereign - secondo tipo giovane e sydney mint (Moneta) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edge: rigato | |||||||
Nominal: 0,5 Sovereigns | |||||||
Material: Au 916,66 | |||||||
Weight: 3,994 g | |||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||
1857 | S-AUSSOT/14-1 ![]() | Sydney | R2 | 537 000 | |||
1857 proof | S-AUSSOT/14-2 | Sydney | R4 | - | |||
18581 | S-AUSSOT/14-3 ![]() | Sydney | R | 483 000 | ![]() ![]() | ||
1859 | S-AUSSOT/14-4 ![]() | Sydney | R | 341 000 | |||
1860 | S-AUSSOT/14-5 ![]() | Sydney | R | 156 000 | |||
1861 | S-AUSSOT/14-6 ![]() | Sydney | R | 186 000 | |||
1862 | S-AUSSOT/14-7 ![]() | Sydney | R | 210 000 | ![]() ![]() | ||
1863 | S-AUSSOT/14-8 | Sydney | R | 348 000 | |||
1864 | S-AUSSOT/14-9 ![]() | Sydney | R | 141 000 | ![]() ![]() | ||
1865 | S-AUSSOT/14-10 ![]() | Sydney | R2 | 62 000 | ![]() ![]() | ||
1866 | S-AUSSOT/14-11 | Sydney | R | 154 000 | ![]() ![]() | ||
1866 proof | S-AUSSOT/14-12 | Sydney | R4 | - | |||
Total: | 2 618 000 | ||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 18 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |