| 20 pesos - 1° tipo
(Moneta) |
|---|
| click on images to enlarge |
|  |
| | Obverse | Reverse |
|---|
| Legend: REPUBLICA DE CHILE
| Legend: VEINTE PESOS DOS CONDORES
| |
testa di donna
|
stemma della repubblica
|
|
| Edge: rigato
|
| Nominal: 20 Pesos
|
| Material: Au 900
|
| Diameter:
18.5 mm
|
| Thickness: 1,1 g mm
|
| Weight: 4,0679 g
|
| Years
|
Cod
|
Mint
|
Mintage
|
Images |
| 1926 | S-CHISOT/1-1  | Santiago | 85 000 |   |
| 1958 | S-CHISOT/1-2 | Santiago | 500 | |
| 1959 | S-CHISOT/1-3  | Santiago | 25 000 |   |
| 1960 | S-CHISOT/1-4 | Santiago | 20 000 | |
| 1964 | S-CHISOT/1-5 | Santiago | - | |
| 19761 | S-CHISOT/1-6 | Santiago | 99 000 | |
| 1977 | S-CHISOT/1-7 | Santiago | 38 000 | |
| 1979 | S-CHISOT/1-8 | Santiago | 30 000 | |
| 1980 | S-CHISOT/1-9 | Santiago | 30 000 | |
| Total: | 327 500 | |
|
1 |
la tiratura di 99.000 pezzi è compresa con la moneta del 1976 "2° tipo" |
|