1/2 sovereign
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
Legenda: EDWARDVS VII D: G: BRITT: OMN: REX F: D: IND: IMP:
| Legenda: (anno)
|
testa del Re rivolta verso destra
|
drago ucciso da San Giorgio a cavallo
|
|
Questa moneta nel lato dritto, viene disegnata la testa rivolta a destra del Re Edward VII da G.W. DeSaulles, e nel lato verso viene disegnato "San Giorgio che uccide il drago", ripreso con alcune modifiche dall'originale di Benedetto Pistrucci.
|
Nominale: 0,5 Sovereigns
|
Materiale: Au 916,66
|
Peso: 3,994 g
|
Assi: alla tedesca
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Sigla
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
1902 | S-EDW7S/1-1 | London | - | C | 4 244 000 | |
1902 | S-EDW7S/1-3 | Sydney | S | R2 | 84 000 | |
1902 matte proof | S-EDW7S/1-2 | London | - | R3 | 15 000 | |
1902 matte proof | S-EDW7S/1-4 | Sydney | S | R4 | - | |
1903 | S-EDW7S/1-5 | London | - | C | 2 522 000 | |
1903 | S-EDW7S/1-6 | Sydney | S | R | 231 000 | |
1904 | S-EDW7S/1-7 | London | - | NC | 1 717 000 | |
1904 | S-EDW7S/1-8 | Perth | P | R2 | 60 000 | |
1905 | S-EDW7S/1-9 | London | - | C | 3 024 000 | |
1906 | S-EDW7S/1-10 | London | - | C | 4 245 000 | |
1906 | S-EDW7S/1-12 | Melbourne | M | R2 | 82 000 | |
1906 | S-EDW7S/1-11 | Sydney | S | R | 308 000 | |
1907 | S-EDW7S/1-13 | London | - | C | 4 233 000 | |
19071 | S-EDW7S/1-14 | Melbourne | M | R | 400 000 | |
1908 | S-EDW7S/1-15 | London | - | C | 3 997 000 | |
19082 | S-EDW7S/1-17 | Melbourne | M | R | 400 000 | |
1908 | S-EDW7S/1-18 | Perth | P | R3 | 25 000 | |
1908 | S-EDW7S/1-16 | Sydney | S | R | 538 000 | |
1909 | S-EDW7S/1-19 | London | - | C | 4 011 000 | |
1909 | S-EDW7S/1-20 | Melbourne | M | R | 186 000 | |
1909 | S-EDW7S/1-21 | Perth | P | R2 | 44 000 | |
1910 | S-EDW7S/1-22 | London | - | C | 5 024 000 | |
1910 | S-EDW7S/1-23 | Sydney | S | R | 474 000 | |
Totale: | 35 864 000 | |
1 |
la tiratura si intende compresa con la moneta del 1908 coniata a melbourne |
2 |
la tiratura si intende compresa con la moneta del 1907 coniata a melbourne |
|