5 sovereigns - tipo didema anziana
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: ELIZABETH II DEI GRA REGINA FID DEF
| Legend: (anno)
|
testa della Regina anziana con diadema
|
drago ucciso da San Giorgio a cavallo
|
|
Questa moneta nel lato dritto, viene disegnata la testa rivolta a destra della Regina Elizabeth II da Ian Rank-Broadley, nel lato verso viene disegnato "San Giorgio che uccide il drago", ripreso con alcune modifiche dall'originale di Benedetto Pistrucci.
|
Edge: rigato
|
Nominal: 5 Sovereigns
|
Material: Au 916,66
|
Diameter:
36 mm
|
Weight: 39.9403 g
|
Axes: german axis rotation
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
References
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
1998 | S-ELI25P/5-14 | Royal Mint, Llantrisant | U | R2 | 825 | |
1998 proof | S-ELI25P/5-15 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 900 | |
1999 | S-ELI25P/5-16 | Royal Mint, Llantrisant | U | R2 | 1 000 | |
1999 proof | S-ELI25P/5-17 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 1 000 | |
2000 | S-ELI25P/5-1 | Royal Mint, Llantrisant | - | R | 10 000 | |
2000 | S-ELI25P/5-18 | Royal Mint, Llantrisant | U | - | 1 000 | |
2000 proof | S-ELI25P/5-2 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | 1 000 | |
2001 | S-ELI25P/5-3 | Royal Mint, Llantrisant | U | R2 | 1 000 | |
2001 proof | S-ELI25P/5-4 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 1 000 | |
2003 | S-ELI25P/5-5 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 812 | |
2003 proof | S-ELI25P/5-6 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 1 715 | |
2004 | S-ELI25P/5-7 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 825 | |
2004 proof | S-ELI25P/5-8 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | 2 205 | |
2006 | S-ELI25P/5-9 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 731 | |
20071 | S-ELI25P/5-11 | Royal Mint, Llantrisant | - | R2 | 768 | |
2007 proof1 | S-ELI25P/5-21 | Royal Mint, Llantrisant | | - | - | |
20081 | S-ELI25P/5-22 | Royal Mint, Llantrisant | | - | 750 | |
2008 proof1 | S-ELI25P/5-12 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | - | |
20092 | S-ELI25P/5-23 | Royal Mint, Llantrisant | | - | 1 000 | |
2009 proof | S-ELI25P/5-13 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | 1 750 | |
20102 | S-ELI25P/5-24 | Royal Mint, Llantrisant | | - | 1 000 | |
2010 proof | S-ELI25P/5-19 | Royal Mint, Llantrisant | | - | 1 461 | |
2011 | S-ELI25P/5-25 | Royal Mint, Llantrisant | | - | 657 | |
2011 proof | S-ELI25P/5-20 | Royal Mint, Llantrisant | | - | 1 028 | |
Total: | 32 427 | |
1 |
in queste due annate è cambiato il disegno al retro, piu grande del solito e differenze in molti piccoli particolari |
2 |
è tornato il classico disegno al retro, ma con la firma dell'incisore sistemata a sinistra e scritta per esteso, ed il bordo ha un rilievo piú largo |
|