1/2 sovereign - tipo monarca in trono (Moneta) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Nominal: 0,5 Sovereigns | ||||||||||
Material: Au 916,66 | ||||||||||
Weight: 3,994 g | ||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||
Years | Cod | Mint | Mintage | Images | ||||||
1989 proof | S-ELI2S/21-1 ![]() | Royal Mint, Llantrisant | 25 000 |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 9 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |