| 1/2 sovereign - tipo diadema anziana
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: ELIZABETH II DEI GRA REGINA FID DEF
| Legenda: (anno)
| |
testa della Regina anziana con diadema
|
drago ucciso da San Giorgio a cavallo
|
|
|
Questa moneta nel lato dritto, viene disegnata la testa rivolta a destra della Regina Elizabeth II da Ian Rank-Broadley, nel lato verso viene disegnato "San Giorgio che uccide il drago", ripreso con alcune modifiche dall'originale di Benedetto Pistrucci.
|
| Contorno: rigato
|
| Nominale: 0,5 Sovereigns
|
| Materiale: Au 916,66
|
| Diametro:
19,3 mm
|
| Peso: 3,994 g
|
| Assi: alla tedesca
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Tiratura
|
Immagini |
| 1998 proof | S-ELI2S/22-1 | Royal Mint, Llantrisant | 6 144 | |
| 1999 proof | S-ELI2S/22-2  | Royal Mint, Llantrisant | 7 500 |   |
| 2000 | S-ELI2S/22-3 | Royal Mint, Llantrisant | 146 542 |   |
| 2000 proof | S-ELI2S/22-4  | Royal Mint, Llantrisant | 7 500 | |
| 2001 | S-ELI2S/22-5 | Royal Mint, Llantrisant | 94 763 | |
| 2001 proof | S-ELI2S/22-6  | Royal Mint, Llantrisant | 10 000 | |
| 2003 | S-ELI2S/22-7 | Royal Mint, Llantrisant | 47 818 | |
| 2003 proof | S-ELI2S/22-8  | Royal Mint, Llantrisant | 4 868 | |
| 2004 | S-ELI2S/22-9 | Royal Mint, Llantrisant | 34 924 | |
| 2004 proof | S-ELI2S/22-10  | Royal Mint, Llantrisant | 4 446 | |
| 2006 | S-ELI2S/22-11 | Royal Mint, Llantrisant | 30 299 | |
| 2006 proof | S-ELI2S/22-12  | Royal Mint, Llantrisant | 4 173 | |
| 20071 2 | S-ELI2S/22-13 | Royal Mint, Llantrisant | 75 000 | |
| 2007 proof2 | S-ELI2S/22-14  | Royal Mint, Llantrisant | 2 442 | |
| 20081 2 | S-ELI2S/22-15 | Royal Mint, Llantrisant | 75 000 | |
| 2008 proof2 | S-ELI2S/22-16  | Royal Mint, Llantrisant | 2 465 | |
| 20093 | S-ELI2S/22-17 | Royal Mint, Llantrisant | 5 412 |   |
| 2009 proof3 | S-ELI2S/22-18 | Royal Mint, Llantrisant | - |   |
| 20103 | S-ELI2S/22-19  | Royal Mint, Llantrisant | 16 485 |   |
| 2010 proof3 | S-ELI2S/22-20  | Royal Mint, Llantrisant | 5 370 |    |
| 20111 | S-ELI2S/22-21 | Royal Mint, Llantrisant | 50 000 | |
| 2011 proof | S-ELI2S/22-22 | Royal Mint, Llantrisant | 5 287 |   |
| 2013 | S-ELI2S/22-23 | Royal Mint, Llantrisant | 1 051 | |
| 2013 proof | S-ELI2S/22-24 | Royal Mint, Llantrisant | 1 863 | |
| 2014 | S-ELI2S/22-25 | Royal Mint, Llantrisant | 672 | |
| 2014 proof | S-ELI2S/22-26 | Royal Mint, Llantrisant | 1 367 | |
| 20151 | S-ELI2S/22-27 | Royal Mint, Llantrisant | - | |
| 2015 proof1 | S-ELI2S/22-28 | Royal Mint, Llantrisant | - | |
| Totale: | 641 391 | |
|
1 |
Per tiratura si intende quella massima prevista dalla Zecca, in quanto quella effettiva non è ancora conosciuta, e che quando se ne verrà a conoscenza sarà sostituita | |
2 |
in queste due annate il disegno al lato verso ha avuto un vistoso re-styling, ma probabilmente non essendo molto piaciuto nelle annate successive è tornato quello normale | |
3 |
non riporta le iniziali B.P. |
|