1/2 pahlavi tipo 1 testa dello shah
(Moneta) |
---|
clicca sulle immagini per ingrandirle |
| |
| Dritto | Verso |
---|
testa di Mohammed Reza Pahlavi rivolta a sinistra e sotto la data
|
leone con sciabola e corona
|
|
Nominale: 0,5 Pahlavi
|
Materiale: Au 900
|
Diametro:
19 mm
|
Peso: 4,068 g
|
Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
SH 1324 (1945)1 | S-IRNSOT/3-1 | - | - | - | |
SH 1325 (1946)1 | S-IRNSOT/3-2 | - | - | - | |
SH 1326 (1947)1 | S-IRNSOT/3-3 | - | - | 36 000 | |
SH 1327 (1948)1 | S-IRNSOT/3-4 | - | - | 36 000 | |
SH 1328 (1949)1 | S-IRNSOT/3-5 | - | - | - | |
SH 1329 (1950)1 | S-IRNSOT/3-6 | - | - | 75 | |
SH 1330 (1951)1 | S-IRNSOT/3-7 | - | - | 98 000 | |
SH 1330 (1951) | S-IRNSOT/3-29 | - | - | - | |
SH 1332 (1953) | S-IRNSOT/3-8 | - | - | - | |
SH 1333 (1954) | S-IRNSOT/3-9 | - | - | - | |
SH 1334 (1955) | S-IRNSOT/3-10 | - | R | - | |
SH 1335 (1956) | S-IRNSOT/3-11 | - | - | - | |
SH 1336 (1957) | S-IRNSOT/3-12 | - | - | 132 000 | |
SH 1337 (1958) | S-IRNSOT/3-13 | - | - | 102 000 | |
SH 1338 (1959) | S-IRNSOT/3-14 | - | - | 140 000 | |
SH 1339 (1960) | S-IRNSOT/3-15 | - | - | 142 000 | |
SH 1340 (1961) | S-IRNSOT/3-16 | - | - | 439 000 | |
SH 1342 (1963) | S-IRNSOT/3-17 | - | - | 40 000 | |
SH 1343 (1964) | S-IRNSOT/3-18 | - | - | - | |
SH 1344 (1965) | S-IRNSOT/3-19 | - | - | 30 000 | |
SH 1345 (1966) | S-IRNSOT/3-20 | - | - | 40 000 | |
SH 1346 (1967) | S-IRNSOT/3-21 | - | - | 40 000 | |
SH 1347 (1968) | S-IRNSOT/3-22 | - | - | 50 000 | |
SH 1348 (1969) | S-IRNSOT/3-23 | - | - | 40 000 | |
SH 1349 (1970) | S-IRNSOT/3-24 | - | - | 80 000 | |
SH 1350 (1971) | S-IRNSOT/3-25 | - | - | 80 000 | |
SH 1351 (1972) | S-IRNSOT/3-26 | - | - | 103 000 | |
SH 1352 (1973) | S-IRNSOT/3-27 | - | - | 67 000 | |
SH 1353 (1974) | S-IRNSOT/3-28 | - | - | - | |
Totale: | 1 695 075 | |
1 |
in questi primi anni di coniazione la testa era piú in rilievo |
|