5 pounds - Elizabeth II (Moneta) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa monetazione, molto ispirata dall'originale "sovereign", nel lato dritto viene disegnato il busto della Regina Elizabeth II da Arnold Machin, e nel lato verso viene disegnato un cavaliere a cavallo che ricorda il "San Giorgio a cavallo", e c'è un particolare importante, cioè la letterina (stampata da privati) che si trova nella parte a sinistra nella zolla di terreno, e solitamente è una A o una B e dei disegni di oggetti o persone, situati sotto la punta della spada, che riporto nelle note in fondo alla scheda. | ||||||||||||||||||||
Nominal: 5 Pounds | ||||||||||||||||||||
Material: Au 916,66 | ||||||||||||||||||||
Diameter: 36.5 mm | ||||||||||||||||||||
Weight: 39.8134 g | ||||||||||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||||||
19731 | S-MAN5P/5-1 ![]() | Pobjoy Mint | PM | - | 3 035 | ![]() ![]() | ||||||||||||||
1973 proof | S-MAN5P/5-2 ![]() | Pobjoy Mint | PM | - | 1 250 | ![]() ![]() | ||||||||||||||
19742 | S-MAN5P/5-3 | Pobjoy Mint | PM | - | 481 | |||||||||||||||
1974 proof | S-MAN5P/5-4 | Pobjoy Mint | PM | - | 2 500 | |||||||||||||||
19752 | S-MAN5P/5-5 | Pobjoy Mint | PM | - | 306 | |||||||||||||||
1975 proof | S-MAN5P/5-6 | Pobjoy Mint | PM | - | - | |||||||||||||||
19762 | S-MAN5P/5-7 | Pobjoy Mint | PM | - | 370 | |||||||||||||||
1976 proof | S-MAN5P/5-8 | Pobjoy Mint | PM | - | - | |||||||||||||||
19772 | S-MAN5P/5-9 ![]() | Pobjoy Mint | PM | - | - | |||||||||||||||
1977 proof | S-MAN5P/5-10 | Pobjoy Mint | PM | - | 1 250 | |||||||||||||||
1978 proof | S-MAN5P/5-11 | Pobjoy Mint | PM | - | 1 250 | |||||||||||||||
19793 | S-MAN5P/5-12 | Pobjoy Mint | PM | - | 1 000 | |||||||||||||||
1979 proof4 | S-MAN5P/5-13 ![]() | Pobjoy Mint | PM | - | 1 000 | ![]() ![]() | ||||||||||||||
19805 | S-MAN5P/5-14 | Pobjoy Mint | PM | - | 250 | ![]() ![]() | ||||||||||||||
19826 | S-MAN5P/5-15 | Pobjoy Mint | PM | - | 10 000 | |||||||||||||||
1982 proof6 | S-MAN5P/5-16 | Pobjoy Mint | PM | - | 500 | |||||||||||||||
1983 proof7 | S-MAN5P/5-17 | Pobjoy Mint | PM | R4 | - | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Total: | 23 192 | |||||||||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 13 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |