1/2 libra
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: REPUBLICA PERUANA - LIMA (anno)
| Legend: VERDAD I JUSTICIA - 1/2 LIBRA
|
scudetto con i simboli della repubblica
|
testa di un nativo peruano
|
|
Edge: rigato
|
Nominal: 0,5 Libra
|
Material: Au 916,66
|
Diameter:
19 mm
|
Weight: 3.994 g
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
References
|
Mintage
|
Images |
1902 | S-PERSOT/1-1 | Lima | ROZF | 7 800 | |
1903 | S-PERSOT/1-2 | Lima | ROZF | 7 245 | |
1904 | S-PERSOT/1-3 | Lima | ROZF | 8 360 | |
1905 | S-PERSOT/1-4 | Lima | ROZF | 8 010 | |
19051 | S-PERSOT/1-5 | Lima | GOZF | - | |
1906 | S-PERSOT/1-6 | Lima | GOZF | 9 176 | |
1907 | S-PERSOT/1-7 | Lima | GOZF | 10 000 | |
19071 | S-PERSOT/1-8 | Lima | GOZG | - | |
1908 | S-PERSOT/1-9 | Lima | GOZG | 8 180 | |
1909 | S-PERSOT/1-10 | Lima | GOZG | 6 799 | |
1910 | S-PERSOT/1-11 | Lima | GOZG | 4 221 | |
1911 | S-PERSOT/1-12 | Lima | GOZG | 14 000 | |
1912 | S-PERSOT/1-13 | Lima | GOZG | 16 000 | |
1913 | S-PERSOT/1-14 | Lima | POZG | 20 000 | |
1914 | S-PERSOT/1-15 | Lima | PBLG | - | |
1916 | S-PERSOT/1-16 | Lima | - | 1 900 | |
1917 | S-PERSOT/1-17 | Lima | - | 8 133 | |
1918 | S-PERSOT/1-18 | Lima | - | 8 800 | |
1919 | S-PERSOT/1-19 | Lima | - | 8 765 | |
1930 | S-PERSOT/1-20 | Lima | - | 1 889 | |
1946 | S-PERSOT/1-21 | Lima | - | 7 750 | |
1947 | S-PERSOT/1-22 | Lima | - | 3 146 | |
1948 | S-PERSOT/1-23 | Lima | - | 12 000 | |
1949 | S-PERSOT/1-24 | Lima | - | 20 000 | |
1950 | S-PERSOT/1-25 | Lima | - | 5 890 | |
1951 | S-PERSOT/1-26 | Lima | - | 18 000 | |
1952 | S-PERSOT/1-27 | Lima | BBR | 8 345 | |
1953 | S-PERSOT/1-28 | Lima | BBR | 9 210 | |
1954 | S-PERSOT/1-29 | Lima | ZBR | 9 220 | |
1955 | S-PERSOT/1-30 | Lima | ZBR | 14 000 | |
1956 | S-PERSOT/1-31 | Lima | ZBR | 7 385 | |
1957 | S-PERSOT/1-32 | Lima | ZBR | 8 472 | |
1958 | S-PERSOT/1-33 | Lima | ZBR | 11 000 | |
1959 | S-PERSOT/1-34 | Lima | ZBR | 5 236 | |
1960 | S-PERSOT/1-35 | Lima | ZBR | 16 000 | |
1961 | S-PERSOT/1-36 | Lima | ZBR | 752 | |
1962 | S-PERSOT/1-37 | Lima | ZBR | 4 286 | |
1963 | S-PERSOT/1-38 | Lima | ZBR | 908 | |
1964 | S-PERSOT/1-39 | Lima | ZBR | 10 000 | |
1965 | S-PERSOT/1-40 | Lima | ZBR | 5 490 | |
1966 | S-PERSOT/1-41 | Lima | ZBR | 44 000 | |
1967 | S-PERSOT/1-42 | Lima | ZBR | - | |
1968 | S-PERSOT/1-43 | Lima | BBB | 14 000 | |
19681 | S-PERSOT/1-44 | Lima | PBB | - | |
1969 | S-PERSOT/1-45 | Lima | BBB | 4 400 | |
Total: | 388 768 | |
1 |
la tiratura è compresa in quella sopra dello stasso anno |
|