1 pahlavi tipo1 testa dello shah
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
testa di Mohammed Reza Pahlavi rivolta a sinistra e sotto la data
|
leone con sciabola e corona
|
|
Edge: rigato
|
Nominal: 1 Pahlavi
|
Material: Au 900
|
Diameter:
22.5 mm
|
Thickness: 1,5 mm mm
|
Weight: 8.136 g
|
Axes: german axis rotation
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
SH 1324 (1945)1 | S-SIRN/1-16 | - | - | - | |
SH 1325 (1946)1 | S-SIRN/1-17 | - | - | - | |
SH 1326 (1947)1 | S-SIRN/1-18 | - | - | 151 000 | |
SH 1327 (1948)1 | S-SIRN/1-19 | - | - | 20 000 | |
SH 1328 (1949)1 | S-SIRN/1-20 | - | - | 4 000 | |
SH 1329 (1950)1 | S-SIRN/1-21 | - | R | 4 000 | |
SH 1330 (1951)1 | S-SIRN/1-22 | - | NC | 48 000 | |
SH 1330 (1951) | S-SIRN/1-34 | - | - | - | |
SH 1331 (1952) | S-SIRN/1-23 | - | R3 | - | |
SH 1332 (1953) | S-SIRN/1-24 | - | R2 | - | |
SH 1333 (1954) | S-SIRN/1-25 | - | - | - | |
SH 1334 (1955) | S-SIRN/1-26 | - | - | - | |
SH 1335 (1956) | S-SIRN/1-27 | - | - | - | |
SH 1336 (1957) | S-SIRN/1-1 | - | - | 453 000 | |
SH 1337 (1958) | S-SIRN/1-2 | - | - | 665 000 | |
SH 1338 (1959) | S-SIRN/1-3 | - | - | 776 000 | |
SH 1339 (1960) | S-SIRN/1-4 | - | - | 847 000 | |
SH 1340 (1961) | S-SIRN/1-12 | - | - | 528 000 | |
SH 1342 (1963) | S-SIRN/1-28 | - | - | 20 000 | |
SH 1343 (1964) | S-SIRN/1-33 | - | - | 10 000 | |
SH 1344 (1965) | S-SIRN/1-29 | - | - | - | |
SH 1345 (1966) | S-SIRN/1-5 | - | - | 20 000 | |
SH 1346 (1967) | S-SIRN/1-30 | - | - | 30 000 | |
SH 1347 (1968) | S-SIRN/1-31 | - | - | 40 000 | |
SH 1348 (1969) | S-SIRN/1-6 | - | - | 70 000 | |
SH 1349 (1970) | S-SIRN/1-7 | - | - | 70 000 | |
SH 1350 (1971) | S-SIRN/1-11 | - | - | 60 000 | |
SH 1351 (1972) | S-SIRN/1-32 | - | - | 100 000 | |
SH 1352 (1973) | S-SIRN/1-8 | - | - | 320 000 | |
SH 1353 (1974) | S-SIRN/1-9 | - | - | - | |
Total: | 4 236 000 | |
1 |
in questi primi anni di coniazione la testa era piú in rilievo |
|