| 1 azadi tipo moschea
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
|
moschea
|
simboli
|
|
| Contorno: rigato
|
| Nominale: 1 Azadi
|
| Materiale: Au 900
|
| Diametro:
22 mm
|
| Peso: 8,136 g
|
| Assi: alla tedesca
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Immagini |
| SH 1358 (1979)1 | S-SIRN/2-1  | - | |
| SH 1363 (1984) | S-SIRN/2-6 | - | |
| SH 1364 (1985) | S-SIRN/2-7  | - | |
| SH 1365 (1986) | S-SIRN/2-8  | - | |
| SH 1366 (1987) | S-SIRN/2-9 | - |   |
| SH 1367 (1988) | S-SIRN/2-10 | - | |
| SH 1368 (1989) | S-SIRN/2-11 | - |   |
| SH 1369 (1990) | S-SIRN/2-12  | - |   |
| SH 1370 (1991) | S-SIRN/2-13  | - | |
|
1 |
questa moneta ha al dritto la scritta un po piu lunga, c'è scritto "1^ primavera di libertà", mentre nelle altre c'è scritto "primavera di libertà" |
|