sovereign - elizabeth II
(Moneta) |
---|
click on images to enlarge |
| |
| Obverse | Reverse |
---|
Legend: ISLE OF MAN ELIZABETH II
| Legend: (anno)
|
busto della Regina coronata rivolto a destra
|
diversa versione di San Giorgio a cavallo rivolto verso sinistra (senza il drago)
|
|
Questa monetazione, molto ispirata dall'originale "sovereign", nel lato dritto viene disegnato il busto della Regina Elizabeth II da Arnold Machin, e nel lato verso viene disegnato un soldato a cavallo che ricorda il "San Giorgio a cavallo", e c'è un particolare importante, cioè la letterina (stampata da privati) che si trova nella parte a sinistra nella zolla di terreno, e solitamente è una A o una B e dei disegni di oggetti o persone, situati sotto la punta della spada, che riporto nelle note in fondo alla scheda.
|
Edge: rigato
|
Nominal: 1 Sovereign
|
Material: Au 916,66
|
Diameter:
22 mm
|
Weight: 7.9627 g
|
Axes: german axis rotation
|
Years
|
Cod
|
Mint
|
Initials
|
References
|
Rarity
|
Mintage
|
Images |
1973 | S-SMAN/2-1 | Pobjoy Mint | PM | | NC | 40 000 | |
1973 proof | S-SMAN/2-17 | Pobjoy Mint | PM | | - | 1 250 | |
1974 | S-SMAN/2-2 | Pobjoy Mint | PM | | R2 | 8 604 | |
1974 proof | S-SMAN/2-18 | Pobjoy Mint | PM | | R3 | 2 500 | |
1975 | S-SMAN/2-3 | Pobjoy Mint | PM | | R3 | 956 | |
1975 proof | S-SMAN/2-19 | Pobjoy Mint | PM | | - | - | |
1976 | S-SMAN/2-4 | Pobjoy Mint | PM | | R3 | 1 238 | |
1976 proof | S-SMAN/2-20 | Pobjoy Mint | PM | | - | - | |
1977 | S-SMAN/2-5 | Pobjoy Mint | PM | | - | - | |
1977 proof | S-SMAN/2-21 | Pobjoy Mint | PM | | R3 | 1 250 | |
1978 proof | S-SMAN/2-6 | Pobjoy Mint | PM | | R3 | 1 250 | |
1979 | S-SMAN/2-7 | Pobjoy Mint | PM | | R2 | 10 000 | |
1979 proof | S-SMAN/2-22 | Pobjoy Mint | PM | | R | 30 000 | |
1980 proof | S-SMAN/2-8 | Pobjoy Mint | PM | | R2 | 5 000 | |
1982 | S-SMAN/2-10 | Pobjoy Mint | PM | | R | 30 000 | |
1982 proof | S-SMAN/2-23 | Pobjoy Mint | PM | | NC | 40 000 | |
1983 proof1 | S-SMAN/2-24 | Pobjoy Mint | PM | questo anno non è presente in nessun catalogo, ma furono battute per 1900 euro ad una asta di Negrini n°29 del 11 giugno 2009 - lotto 591 - una serie di 4 valori (1/2sovrana 1sovrana 2sovrane e 5 sovrane) | R4 | - | |
Total: | 172 048 | |
1 |
questo anno non è presente in nessun catalogo
** aggiudicate per 1900 euro ad una asta di Negrini n°29 del 11 giugno 2009 - lotto 591 - una serie di 4 valori (1/2sovrana 1sovrana 2sovrane e 5 sovrane)
** aggiudicate per 2500 euro ad una asta di InAsta n°36 del 07 settembre 2010 - lotto 1777 - una serie di 4 valori (1/2sovrana 1sovrana 2sovrane e 5 sovrane) |
|