1 pond kruger (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Questa moneta fu coniata per ordine del presidente Stephanus Johannes Paulus Kruger, al lato dritto fu disegnato il busto del presidente stesso da Otto Schultz (iniziali alla base O.S.), mentre al lato verso fu disegnato lo stemma della Repubblica sempre dallo stesso Otto Schultz. | |||||||||||
Edge: rigato | |||||||||||
Nominal: 1 Pond | |||||||||||
Material: Au 916 | |||||||||||
Diameter: 22 mm | |||||||||||
Weight: 7.988 g | |||||||||||
Axes: german axis rotation | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
errori di conio | S-SZAR/1-15 ![]() | Pretoria | - | - | ![]() ![]() | ||||||
18921 | S-SZAR/1-5 ![]() | Berlino | R2 | 15 650 | |||||||
1892 | S-SZAR/1-13 ![]() | Pretoria | - | - | |||||||
1892 proof1 | S-SZAR/1-12 | Pretoria | R5 | 12 | |||||||
18932 | S-SZAR/1-2 ![]() | Pretoria | R | 61 926 | |||||||
1894 | S-SZAR/1-6 ![]() | Pretoria | C | 317 723 | |||||||
1895 | S-SZAR/1-7 ![]() | Pretoria | C | 336 000 | |||||||
1896 | S-SZAR/1-8 ![]() | Pretoria | NC | 235 000 | |||||||
1897 | S-SZAR/1-9 ![]() | Pretoria | C | 310 980 | |||||||
1898 | S-SZAR/1-3 ![]() | Pretoria | NC | 136 870 | |||||||
1898 (99 overspamps)3 | S-SZAR/1-14 ![]() | Pretoria | R5 | 130 | ![]() ![]() | ||||||
1900 | S-SZAR/1-11 ![]() | Pretoria | C | 788 000 | |||||||
Total: | 2 202 291 | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 8 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |