| 1/2 sovereign - tipo anziana velata
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: VICTORIA DEI GRA BRITT REGINA FID DEF IND IMP
| Legenda: (anno)
| |
busto della Regina coronata e velata rivolto a sinistra
|
drago ucciso da San Giorgio a cavallo
|
|
|
Questa moneta nel lato dritto, viene disegnato il busto rivolto a sinistra della Regina Victoria velata da Thomas Brock, e nel lato verso viene disegnato "San Giorgio che uccide il drago", ripreso con alcune modifiche dall'originale di Benedetto Pistrucci.
|
| Nominale: 0,5 Sovereigns
|
| Materiale: Au 916,66
|
| Peso: 3,994 g
|
| Assi: alla tedesca
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Sigla
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
| 18931 | S-VICS/16-1  | London | - | C | 4 427 000 |   |
| 1893 | S-VICS/16-5 | Melbourne | M | R5 | 2 | |
| 1893 | S-VICS/16-3 | Sydney | S | R | 250 000 | |
| 1893 proof | S-VICS/16-2  | London | - | R4 | 773 |   |
| 1893 proof | S-VICS/16-6 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1893 proof | S-VICS/16-4 | Sydney | S | R4 | - | |
| 1894 | S-VICS/16-7  | London | - | C | 3 795 000 |    |
| 1894 proof | S-VICS/16-11 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1895 | S-VICS/16-12  | London | - | C | 2 869 000 |   |
| 1895 proof | S-VICS/16-15 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1896 | S-VICS/16-16  | London | - | C | 2 947 000 | |
| 1896 | S-VICS/16-18 | Melbourne | M | R | 218 000 | |
| 1896 proof | S-VICS/16-19 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1897 | S-VICS/16-20  | London | - | C | 3 568 000 | |
| 1897 | S-VICS/16-21  | Sydney | S | R | 230 000 |   |
| 1897 proof | S-VICS/16-23 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1898 | S-VICS/16-24  | London | - | C | 2 869 000 |   |
| 1898 proof | S-VICS/16-27 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1899 | S-VICS/16-28  | London | - | C | 3 362 000 |   |
| 1899 | S-VICS/16-30  | Melbourne | M | R2 | 90 000 | |
| 1899 proof | S-VICS/16-31 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1899 proof | S-VICS/16-33 | Perth | P | U | 1 | |
| 1900 | S-VICS/16-34  | London | - | C | 4 307 000 |   |
| 1900 | S-VICS/16-36 | Melbourne | M | R | 113 000 | |
| 1900 | S-VICS/16-38 | Perth | P | R | 119 000 | |
| 1900 | S-VICS/16-35  | Sydney | S | R | 260 000 |   |
| 1900 proof | S-VICS/16-37 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1901 | S-VICS/16-39  | London | - | C | 2 038 000 | |
| 1901 proof | S-VICS/16-42 | Melbourne | M | R4 | - | |
| 1901 proof | S-VICS/16-44 | Perth | P | R4 | - | |
| Totale: | 31 462 776 | |
|
1 |
la tiratura si intende compresa con la moneta tipo giubileo coniata a londra data 1893 |
|