Underline results includes buyer's fees
Auction | Date | Lot number | Grade | Weight | Starting Price | Final Price | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton & Eden - Auction 57 | 3/7/2012 | 576 | FDC | - | - | 1,680 GBP 2,131 EUR 41.32 EUR/g 302 EUR | ||
St. James's Auctions - auction 21 | 19/4/2012 | 529 | FDC | - | 1,280 GBP 1,557 EUR | 2,232 GBP 2,716 EUR 40.40 EUR/g 295 EUR | ||
St. James's Auctions - auction 21 | 19/4/2012 | 530 | qFDC | - | 1,040 GBP 1,265 EUR | 1,711 GBP 2,082 EUR 40.40 EUR/g 295 EUR | ||
St. James's Auctions - auction 21 | 19/4/2012 | 531 | SPL+ | - | 800 GBP 973 EUR | 1,240 GBP 1,509 EUR 40.40 EUR/g 295 EUR | ||
St. James's Auctions - auction 20 | 18/11/2011 | 256 | FDC | - | 1,600 GBP 1,866 EUR | 1,920 GBP 2,239 EUR 40.84 EUR/g 299 EUR | ||
Sincona AG Auction 4 | 31/10/2011 | 4918 | qFDC | 7.99 | 850 CHF 691 EUR | 1,955 CHF 1,590 EUR 39.59 EUR/g 290 EUR | ||
Künker Auction - asta 197 | 28/9/2011 | 5838 | qFDC | - | 600 EUR | 1,610 EUR 38.76 EUR/g 283 EUR | piccoli graffi | |
St. James's Auctions - auction 18 | 27/9/2011 | 542 | FDC | - | 1,600 GBP 1,835 EUR | 2,223 GBP 2,550 EUR 39.10 EUR/g 286 EUR | ||
St. James's Auctions - auction 18 | 27/9/2011 | 543 | SPL+ | - | 1,000 GBP 1,147 EUR | 1,989 GBP 2,282 EUR 39.10 EUR/g 286 EUR | ||
InAsta s.a. Aste - Asta n° 41 | 13/9/2011 | 2157 | FDC | - | 380 EUR | 575 EUR 42.74 EUR/g 312 EUR | ||
Sincona AG Auction 1 | 29/6/2011 | 1094 | qFDC | 8.00 | 1,400 CHF 1,158 EUR | 1,725 CHF 1,427 EUR 33.67 EUR/g 247 EUR | ||
Chaponnière & Hess-Divo Auction 2 | 24/5/2011 | 369 | qFDC | 8.01 | 1,000 CHF 798 EUR | 2,070 CHF 1,651 EUR 34.81 EUR/g 255 EUR | ||
Chaponnière & Hess-Divo Auction 2 | 24/5/2011 | 370 | SPL | 8.02 | 750 CHF 598 EUR | 1,840 CHF 1,468 EUR 34.81 EUR/g 256 EUR | ||
St. James's Auctions - auction 17 | 24/5/2011 | 411 | FDC | - | 1,700 GBP 1,936 EUR | 1,931 GBP 2,199 EUR 34.81 EUR/g 254 EUR | ||
Künker Auction - asta 186 | 18/3/2011 | 7773 | qFDC | - | 1,000 EUR | 1,553 EUR 32.29 EUR/g 236 EUR | ||
Stack's Bowers & Ponterio The November 2010 Baltimore Auction - Sessions A | 5/11/2010 | 6722 | FDC | - | 900 USD 659 EUR | 2,645 USD 1,936 EUR 27.90 EUR/g 204 EUR | ||
Ponterio Sale #154 | 18/6/2010 | 6566 | FDC | - | 1,260 USD 1,032 EUR | 2,530 USD 2,072 EUR 27.90 EUR/g 204 EUR | ||
Negrini Asta Pubblica n. 31 | 10/6/2010 | 1058 | qFDC | 7.99 | 1,200 EUR | 1,380 EUR 27.90 EUR/g 204 EUR | lievissimo colpetto sul bordo | |
InAsta s.a. Aste - Asta n° 34 | 24/4/2010 | 523 | qFDC | - | 1,300 EUR | 1,495 EUR 27.50 EUR/g 201 EUR | aggiudicata quando l'oro era quotato euro27,5/grammo | |
Ghiglione Asta Numismatica 44 | 12/11/2009 | 100 | FDC | - | 1,500 EUR | 1,668 EUR 23.99 EUR/g 175 EUR | ||
Negrini Asta Pubblica n. 29 | 11/6/2009 | 573 | FDC | 7.99 | 1,400 EUR | 1,840 EUR 21.86 EUR/g 160 EUR | ||
St. James's Auctions - auction 11 | 8/5/2009 | 452 | FDC | - | 1,300 GBP 1,470 EUR | 1,521 GBP 1,720 EUR 22.01 EUR/g 161 EUR | ||
CNG Triton XII | 7/1/2009 | 1166 | FDC | - | 1,500 USD 1,133 EUR | 1,955 USD 1,477 EUR 20.44 EUR/g 149 EUR |
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 10 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |