| 1 sovereign - tipo diadema anziana
(Moneta) |
|---|
| clicca sulle immagini per ingrandirle |
|  |
| | Dritto | Verso |
|---|
| Legenda: ELIZABETH • II • DEI • GRA REGINA • FID • DEF
| Legenda: (anno)
| |
testa della Regina anziana con diadema
|
drago ucciso da San Giorgio a cavallo
|
|
|
Questa moneta nel lato dritto, viene disegnata la testa rivolta a destra della Regina Elizabeth II da Ian Rank-Broadley, nel lato verso viene disegnato "San Giorgio che uccide il drago", ripreso con alcune modifiche dall'originale di Benedetto Pistrucci. Nel 2007 e 2008 c'è stato un cambiamento nel disegno del lato verso, probabilmente non essendo piaciuto ai collezionisti, e avendo creato un po di confusione, nel 2009 è tornato il vecchio disegno.
|
| Contorno: rigato
|
| Nominale: 1 Sovereign
|
| Materiale: Au 916,66
|
| Diametro:
22 mm
|
| Spessore: 1,5 mm mm
|
| Peso: 7,9881 g
|
| Assi: alla tedesca
|
| Anni
|
Cod.
|
Zecca
|
Sigla
|
Rarità
|
Tiratura
|
Immagini |
| 1998 proof | S-SELI2/5-1  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 11 349 | |
| 1999 proof | S-SELI2/5-2  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 11 903 | |
| 2000 | S-SELI2/5-3  | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 129 069 |   |
| 2000 proof | S-SELI2/5-4  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 12 159 | |
| 2001 | S-SELI2/5-5  | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 49 642 |   |
| 2001 proof | S-SELI2/5-6  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 10 806 |   |
| 2003 | S-SELI2/5-7  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 43 230 |   |
| 2003 proof | S-SELI2/5-8  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 12 433 | |
| 2004 | S-SELI2/5-9  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 30 688 |   |
| 2004 proof | S-SELI2/5-10  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 10 175 | |
| 2006 | S-SELI2/5-11  | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 45 542 | |
| 2006 proof | S-SELI2/5-12  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 9 195 |   |
| 20071 2 | S-SELI2/5-13  | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 75 000 |    |
| 2007 proof1 | S-SELI2/5-18  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 8 199 |    |
| 20081 2 | S-SELI2/5-14 | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 75 000 |   |
| 2008 proof1 | S-SELI2/5-19  | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 7 735 | |
| 20093 2 | S-SELI2/5-15 | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 75 000 | |
| 2009 proof3 | S-SELI2/5-17 | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 9 770 | |
| 20103 | S-SELI2/5-20 | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 243 986 |   |
| 2010 proof3 | S-SELI2/5-21 | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 8 828 |   |
| 20113 2 | S-SELI2/5-22  | Royal Mint, Llantrisant | - | C | 250 000 |   |
| 2011 proof3 | S-SELI2/5-23 | Royal Mint, Llantrisant | - | NC | 8 209 | |
| 20134 | S-SELI2/5-26 | New Delhi (mmtc-pamp) | I | - | - | |
| 20133 | S-SELI2/5-24 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | 2 695 | |
| 2013 proof3 | S-SELI2/5-25 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | 8 243 | |
| 2014 | S-SELI2/5-27 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | 1 000 | |
| 2014 proof | S-SELI2/5-28 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | 3 249 | |
| 2015 | S-SELI2/5-29 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | - | |
| 2015 proof | S-SELI2/5-30 | Royal Mint, Llantrisant | - | - | - | |
| Totale: | 1 153 105 | |
|
1 |
in queste due annate il disegno al lato verso ha avuto un vistoso re-styling, ma probabilmente non essendo molto piaciuto è tornato quello normale | |
2 |
Per tiratura si intende quella massima prevista dalla Zecca, in quanto quella effettiva non è ancora conosciuta, e che quando se ne verrà a conoscenza sarà sostituita | |
3 |
in questo anno per il conio del retro è stato ripreso il disegno dal tipo "victoria, secondo tipo giovane e San Giorgio" - come si puo notare manca la bandierina dell'elmo" | |
4 |
Vista la grande espansione dell'India, e le numerose richieste di sterline d'oro, lo stesso primo ministro David Cameron ha annunciato la coniazione di monete esclusivamente per il mercato indiano e contrassegnate dalla lettera I, che saranno realizzate con punzoni originali dalla zecca MMTC-PAMP di New Delhi. vedi fonte: [link ] |
|