1 sovereign - testa nuda e stemma coronato (Moneta) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nel 1825 l'incisore William Wyon disegna un nuovo tipo con una testa senza alloro e piu magra, la legenda piu corta e riporta la data nel dritto. Sul verso c'è un nuovo disegno che mostra un guarnito stemma araldico sormontato da una corona, disegnato dall'incisore francese Johann Baptiste Merlen che fu assistente di Pistrucci nel disegno dei tipi precedenti | |||||||||||
Edge: rigato | |||||||||||
Nominal: 1 Sovereign | |||||||||||
Material: Au 916,66 | |||||||||||
Diameter: 22 mm | |||||||||||
Thickness: 1,5 mm mm | |||||||||||
Weight: 7.98 g | |||||||||||
Years | Cod | Mint | Rarity | Mintage | Images | ||||||
18251 | S-SGIO4/3-1 ![]() | London | R | 4 200 343 | |||||||
1825 proof2 | S-SGIO4/3-2 ![]() | London | R3 | - | |||||||
1826 | S-SGIO4/3-3 ![]() | London | R | 5 724 046 | |||||||
1826 proof | S-SGIO4/3-4 ![]() | London | R3 | 450 | |||||||
1827 | S-SGIO4/3-5 ![]() | London | R | 2 266 619 | |||||||
1828 | S-SGIO4/3-6 ![]() | London | R3 | 386 182 | |||||||
1828 proof (restrike)3 | S-SGIO4/3-10 | Pobjoy Mint | R4 | 100 | ![]() ![]() | ||||||
1829 | S-SGIO4/3-7 ![]() | London | R | 2 444 652 | |||||||
1830 | S-SGIO4/3-8 ![]() | London | R | 2 387 881 | |||||||
1830 proof2 | S-SGIO4/3-9 | London | R4 | - | |||||||
Total: | 17 410 273 | ||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 6 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |