1 sovereign - testa stretta (Moneta) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Nel 1929 ci fu un re-styling generale della moneta, per migliorarla esteticamente; nel lato dritto fu aggiunta una rigatura nel contorno che si trova all'esterno della legenda, del tutto uguale a quella del lato verso, e ne consegue che la testa sia un po piu piccola ma con lo stesso disegno modellato da Sir Edgar Bertram Mackennal, ad eccezione dell'orecchia che è meno marcata e piu rotonda nella parte superiore; la legenda rimane la stessa e si traduce in GIORGIO V GRAZIE A DIO RE DI TUTTI I BRITANNICI DIFENSORE DELLA FEDE E IMPERATORE DELL'INDIA; anche nel lato verso il disegno di "San Giorgio che uccide il drago" viene rimpicciolito un po, e rinfoltita la baldierina che sventola dietro l'elmo. A causa dell'aumento del prezzo dell'oro negli anni 20, il valore delle sterline salí dai 20 scellini nominali, fino a raggiungere i 28 scellini nel 1932; questo provocò una graduale diminuzione dei pezzi coniati, nel 1932 solo a Pretoria furono battute monete, fino a che nel 1933 fu arrestata la coniazione in tutto l'Impero Britannico per la prima volta nella storia. | ||||||||||||||||
Edge: rigato | ||||||||||||||||
Nominal: 1 Sovereign | ||||||||||||||||
Material: Au 916,66 | ||||||||||||||||
Diameter: 22 mm | ||||||||||||||||
Thickness: 1,5 mm mm | ||||||||||||||||
Weight: 7.98 g | ||||||||||||||||
Axes: german axis rotation | ||||||||||||||||
Years | Cod | Mint | Initials | Rarity | Mintage | Images | ||||||||||
1929 | S-SGIO5/2-1 ![]() | Melbourne | M | R2 | 436 938 | |||||||||||
1929 | S-SGIO5/2-2 ![]() | Perth | P | C | 1 588 350 | |||||||||||
1929 | S-SGIO5/2-3 ![]() | Pretoria | SA | C | 12 024 107 | |||||||||||
1929 proof | S-SGIO5/2-11 ![]() | Melbourne | M | R3 | - | |||||||||||
1929 proof1 | S-SGIO5/2-15 ![]() | Pretoria | SA | R5 | - | |||||||||||
1930 | S-SGIO5/2-4 ![]() | Melbourne | M | R2 | 77 588 | |||||||||||
1930 | S-SGIO5/2-5 ![]() | Perth | P | C | 1 773 914 | |||||||||||
1930 | S-SGIO5/2-6 ![]() | Pretoria | SA | C | 10 027 756 | |||||||||||
1930 proof | S-SGIO5/2-12 | Melbourne | M | R3 | - | |||||||||||
1931 | S-SGIO5/2-7 ![]() | Melbourne | M | R2 | 57 809 | ![]() ![]() | ||||||||||
1931 | S-SGIO5/2-8 ![]() | Perth | P | C | 1 173 567 | |||||||||||
1931 | S-SGIO5/2-9 ![]() | Pretoria | SA | C | 8 511 792 | ![]() ![]() | ||||||||||
1931 proof | S-SGIO5/2-13 | Melbourne | M | R3 | - | |||||||||||
1931 proof | S-SGIO5/2-14 ![]() | Perth | P | R4 | - | |||||||||||
1932 | S-SGIO5/2-10 ![]() | Pretoria | SA | NC | 1 066 680 | |||||||||||
Total: | 36 738 501 | |||||||||||||||
|
![]() |
Tutti i testi sono disponibili nel rispetto dei termini della
licenza
Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo
a>.
note |
Questo catalogo è un'iniziativa del
portale di numismatica laMoneta.it
In questo momento: ci sono 7 utenti online | Tutti i diritti delle immagini appartengono ai relativi autori e l'utilizzo al di fuori di questo sito web è vietato senza esplicita concessione. |
![]() |